0_907-frances-street-old-town-key-west_0
0_907-frances-street-key-west-fl-33040-u
907-Frances-Street-Guest-Cottage-0413201
Description
You will fall instantly in love with this charming Classic Revival cottage,(c 1884). A former recipient of the Historic Florida Keys Foundation Preservation Award after its renovation in the early 90's, this home is still in wonderful condition today. The main house has one bedroom and bath with an eat in kitchen, nice size living room, Dade pine walls, ceilings and floors, new windows in the living room and casement windows in the kitchen plus central air. There's a separate cottage, (which used to be a store back in the day) with a second bedroom and bath. Established plantings and an Old Chicago brick patio under a shady gumbo limbo tree make this home ideal for outdoor enjoyment. Room for a hot tub but not a pool.
Details
MLS# | 588489 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1923 |
---|
Days On Site | 8 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.06 |
---|
Water Front | None |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $596.57 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $552,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $411.64 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $982,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $464.22 | Min Sale Price: $101,000 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $541,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $485.92 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $1,210,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $399.73 | Min Sale Price: $337,000 | Max Sale Price: $935,000 | Med Sale Price: $636,000 |
Date: May 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $558.76 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $1,855,700 | Med Sale Price: $461,250 |
Date: Apr 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $363.17 | Min Sale Price: $129,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $748,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $469.12 | Min Sale Price: $322,500 | Max Sale Price: $560,000 | Med Sale Price: $455,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $458.85 | Min Sale Price: $337,000 | Max Sale Price: $2,255,000 | Med Sale Price: $490,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $508.94 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $632,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $537.11 | Min Sale Price: $484,000 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $605,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $596.57 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $552,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $411.64 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $1,750,000 |
Med Sale Price: | $982,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $464.22 |
Min Sale Price: | $101,000 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $541,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $485.92 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $1,210,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $399.73 |
Min Sale Price: | $337,000 |
Max Sale Price: | $935,000 |
Med Sale Price: | $636,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $558.76 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $1,855,700 |
Med Sale Price: | $461,250 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $363.17 |
Min Sale Price: | $129,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $748,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $469.12 |
Min Sale Price: | $322,500 |
Max Sale Price: | $560,000 |
Med Sale Price: | $455,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $458.85 |
Min Sale Price: | $337,000 |
Max Sale Price: | $2,255,000 |
Med Sale Price: | $490,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $508.94 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $632,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $537.11 |
Min Sale Price: | $484,000 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $605,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form